証券・銘柄コード | 8143 |
---|---|
発行可能株式総数 | 7,980,000株 |
発行済株式の総数 | 2,567,064株 |
株主数 | 2,721名 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
資本金 | 3千万円 |
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
フリージア・マクロス株式会社 | 836千株 | 35.35% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 100千株 | 4.22% |
株式会社三井住友銀行 | 100千株 | 4.22% |
技研ホールディングス株式会社 | 50千株 | 2.13% |
ラピーヌ社員持株会 | 44千株 | 1.87% |
藤居 剛志 | 31千株 | 1.34% |
J.P.Morgan Securities plc | 29千株 | 1.24% |
ラピーヌ取引先持株会 | 25千株 | 1.09% |
駿和物流株式会社 | 23千株 | 1.01% |
中野 隆一 | 22千株 | 0.93% |
(注) 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
持株比率は自己株式(202千株)を控除して計算しております。
区 分 | 株主数(名) | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
個人・その他 | 2,626名 | 1,013千株 | 39.50% |
一般法人 | 47名 | 992千株 | 38.65% |
金融機関 | 5名 | 232千株 | 9.06% |
金融商品取引業者 | 18名 | 55千株 | 2.16% |
外国法人等 | 24名 | 70千株 | 2.74% |
自己株式 | 1名 | 202千株 | 7.90% |
合 計 | 2,721名 | 2,567千株 | 100.00% |
(注) 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
決算日 | 毎年2月末日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年5月に開催 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当 毎年2月末日 中間配当を行う場合 毎年8月31日 |
公告方法 | 電子公告とし、当社のホームページに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777(通話料無料) |